Overzicht plaatsen en data
2010 | 2011 | ||||||||||||
| Cursusplaats | Dag | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Feb2 | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jun2 |
| Alkmaar | ma | 20 | 18 | 22 | 13 | 10 | 31/1 | 21 | 14 | 4 | 9 | 6 | 27 |
| Almere | di | 21 | 19 | 23 | 14 | 11 | 1 | 22 | 15 | 5 | 10 | 7 | 28 |
| Amersfoort | di | 21 | 19 | 23 | 14 | 11 | 1 | 22 | 15 | 5 | 10 | 7 | 28 |
| Amsterdam | ma | 20 | 18 | 22 | 13 | 10 | 31/1 | 21 | 14 | 4 | 9 | 6 | 27 |
| Apeldoorn | vr | 24 | 22 | 26 | 17 | 14 | 4 | 25 | 18 | 8 | 13 | 10 | 1/7 |
| Arnhem | vr | 24 | 22 | 26 | 17 | 14 | 4 | 25 | 18 | 8 | 13 | 10 | 1/7 |
| Assen | wo | 22 | 20 | 24 | 15 | 12 | 2 | 23 | 16 | 6 | 11 | 8 | 29 |
| Bergen op Zoom | do | 23 | 21 | 25 | 16 | 13 | 3 | 24 | 17 | 7 | 12 | 9 | 30 |
| Breda | vr | 24 | 22 | 26 | 17 | 14 | 4 | 25 | 18 | 8 | 13 | 10 | 1/7 |
| Den Bosch | wo | 22 | 20 | 24 | 15 | 12 | 2 | 23 | 16 | 6 | 11 | 8 | 29 |
| Den Haag | wo | 22 | 20 | 24 | 15 | 12 | 2 | 23 | 16 | 6 | 11 | 8 | 29 |
| Deventer | vr | 24 | 22 | 26 | 17 | 14 | 4 | 25 | 18 | 8 | 13 | 10 | 1/7 |
| Drachten | ma | 20 | 18 | 22 | 13 | 10 | 31/1 | 21 | 14 | 4 | 9 | 6 | 27 |
| Eindhoven | vr | 24 | 22 | 26 | 17 | 14 | 4 | 25 | 18 | 8 | 13 | 10 | 1/7 |
| Emmen | wo | 22 | 20 | 24 | 15 | 12 | 2 | 23 | 16 | 6 | 11 | 8 | 29 |
| Goes | do | 23 | 21 | 25 | 16 | 13 | 3 | 24 | 17 | 7 | 12 | 9 | 30 |
| Gorinchem | do | 23 | 21 | 25 | 16 | 13 | 3 | 24 | 17 | 7 | 12 | 9 | 30 |
| Gouda | wo | 22 | 20 | 24 | 15 | 12 | 2 | 23 | 16 | 6 | 11 | 8 | 29 |
| Groningen | wo | 22 | 20 | 24 | 15 | 12 | 2 | 23 | 16 | 6 | 11 | 8 | 29 |
| Haarlem | ma | 20 | 18 | 22 | 13 | 10 | 31/1 | 21 | 14 | 4 | 9 | 6 | 27 |
| Heerenv O | ma | 20 | 18 | 22 | 13 | 10 | 31/1 | 21 | 14 | 4 | 9 | 6 | 27 |
| Heerlen | do | 23 | 21 | 25 | 16 | 13 | 3 | 24 | 17 | 7 | 12 | 9 | 30 |
| Hengelo | di | 21 | 19 | 23 | 14 | 11 | 1 | 22 | 15 | 5 | 10 | 7 | 28 |
| Leeuwarden | ma | 20 | 18 | 22 | 13 | 10 | 31/1 | 21 | 14 | 4 | 9 | 6 | 27 |
| Leiden | wo | 22 | 20 | 24 | 15 | 12 | 2 | 23 | 16 | 6 | 11 | 8 | 29 |
| Lelystad | di | 21 | 19 | 23 | 14 | 11 | 1 | 22 | 15 | 5 | 10 | 7 | 28 |
| Maastricht | do | 23 | 21 | 25 | 16 | 13 | 3 | 24 | 17 | 7 | 12 | 9 | 30 |
| Nijmegen | wo | 22 | 20 | 24 | 15 | 12 | 2 | 23 | 16 | 6 | 11 | 8 | 29 |
| Roermond | vr | 24 | 22 | 26 | 17 | 14 | 4 | 25 | 18 | 8 | 13 | 10 | 1/7 |
| Roosendaal | do | 23 | 21 | 25 | 16 | 13 | 3 | 24 | 17 | 7 | 12 | 9 | 30 |
| Rotterdam | do | 23 | 21 | 25 | 16 | 13 | 3 | 24 | 17 | 7 | 12 | 9 | 30 |
| Tilburg | vr | 24 | 22 | 26 | 17 | 14 | 4 | 25 | 18 | 8 | 13 | 10 | 1/7 |
| Utrecht | di | 21 | 19 | 23 | 14 | 11 | 1 | 22 | 15 | 5 | 10 | 7 | 28 |
| Venlo | vr | 24 | 22 | 26 | 17 | 14 | 4 | 25 | 18 | 8 | 13 | 10 | 1/7 |
| Zwolle | di | 21 | 19 | 23 | 14 | 11 | 1 | 22 | 15 | 5 | 10 | 7 | 28 |
