Overzicht plaatsen en data
2010 | 2011 | |||
| Cursusplaats | Dag | Okt | Mrt | |
| Alkmaar | di | 12+19 | 1+8 | |
| Amersfoort | wo | 13+20 | 2+9 | |
| Amsterdam | di | 12+19 | 1+8 | |
| Apeldoorn | ma | 11+18 | 28/2+7 | |
| Arnhem | ma | 11+18 | 28/2+7 | |
| Bergen op Zoom | vr | 15+22 | 4+11 | |
| Breda | ma | 11+18 | 28/2+7 | |
| Den Bosch | do | 14+21 | 3+10 | |
| Den Haag | do | 14+21 | 3+10 | |
| Drachten | di | 12+19 | 1+8 | |
| Eindhoven | ma | 11+18 | 28/2+7 | |
| Emmen | do | 14+21 | 3+10 | |
| Goes | vr | 15+22 | 4+11 | |
| Groningen | do | 14+21 | 3+10 | |
| Haarlem | di | 12+19 | 1+8 | |
| Heerlen | vr | 15+22 | 4+11 | |
| Hengelo | wo | 13+20 | 2+9 | |
| Leeuwarden | di | 12+19 | 1+8 | |
| Leiden | do | 14+21 | 3+10 | |
| Lelystad | wo | 13+20 | 2+9 | |
| Maastricht | vr | 15+22 | 4+11 | |
| Nijmegen | do | 14+21 | 3+10 | |
| Roermond | ma | 11+18 | 28/2+7 | |
| Roosendaal | vr | 15+22 | 4+11 | |
| Rotterdam | vr | 15+22 | 4+11 | |
| Tilburg | ma | 11+18 | 28/2+7 | |
| Utrecht | wo | 13+20 | 2+9 | |
| Venlo | ma | 11+18 | 28/2+7 | |
| Zwolle | wo | 13+20 | 2+9 | |
