Overzicht plaatsen en data
2010 | 2011 | |||
| Cursusplaats | Dag | Okt | Mrt | |
| Alkmaar | do | 14+21+28 | 3+10+17 | |
| Amersfoort | vr | 15+22+29 | 4+11+18 | |
| Amsterdam | do | 14+21+28 | 3+10+17 | |
| Apeldoorn | wo | 13+20+27 | 2+9+16 | |
| Arnhem | wo | 13+20+27 | 2+9+16 | |
| Bergen op Zoom | di | 12+19+26 | 1+8+15 | |
| Breda | wo | 13+20+27 | 2+9+16 | |
| Den Bosch | ma | 11+18+25 | 28/2+7+14 | |
| Den Haag | ma | 11+18+25 | 28/2+7+14 | |
| Drachten | do | 14+21+28 | 3+10+17 | |
| Eindhoven | wo | 13+20+27 | 2+9+16 | |
| Emmen | ma | 11+18+25 | 28/2+7+14 | |
| Goes | di | 12+19+26 | 1+8+15 | |
| Groningen | ma | 11+18+25 | 28/2+7+14 | |
| Haarlem | do | 14+21+28 | 3+10+17 | |
| Heerlen | di | 12+19+26 | 1+8+15 | |
| Hengelo | vr | 15+22+29 | 4+11+18 | |
| Leeuwarden | do | 14+21+28 | 3+10+17 | |
| Leiden | ma | 11+18+25 | 28/2+7+14 | |
| Lelystad | vr | 15+22+29 | 4+11+18 | |
| Maastricht | di | 12+19+26 | 1+8+15 | |
| Nijmegen | ma | 11+18+25 | 28/2+7+14 | |
| Roermond | wo | 13+20+27 | 2+9+16 | |
| Roosendaal | di | 12+19+26 | 1+8+15 | |
| Rotterdam | di | 12+19+26 | 1+8+15 | |
| Tilburg | wo | 13+20+27 | 2+9+16 | |
| Utrecht | vr | 15+22+29 | 4+11+18 | |
| Venlo | wo | 13+20+27 | 2+9+16 | |
| Zwolle | vr | 15+22+29 | 4+11+18 | |
